Kecuali diterapkan untuk plafon, terbukti besi hollow juga acap kali diaplikasikan untuk bahan membikin pagar minimalis, dan juga rangka dinding partisi. Dengan sebagian kegunaan ini tentunya hasil dan juga contoh yang dihasilkan akan benar-benar bervariasi sebab gampang dibentuk pantas dengan harapan. Lazimnya besi hollow plafon yang ada di pasaran memiliki ukuran antara 0,6 mm hingga 1.7 mm, 4 x 4 2 x 4, 3 x 3 dan 100 x 10. Mungkin banyak juga yang membandingankan besi hollow gypsum dengan baja ringan yang notabennya mempunyai fungsi yang hampir sama adalah sebagai kerangka. Akan melainkan yang membedakan dari keduannya tentu nampak dari harga besi hollow yang cenderung lebih mahal dengan kualitas yang mumpuni, berikut anda bisa memandang dibawah ini.
Tabel Besi Hollow Gypsum Terbaru 2019
Ukuran (Meter) | Berat (Kg) | Harga Per Batang |
Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm x 6 Meter | 14,45 | Rp 115.250 |
Besi Hollow 40 x 40 x 2,3 mm x 6 Meter | 16,6 | Rp 138.340 |
Besi Hollow 50 x 50 x 2 mm x 6 Meter | 18,21 | Rp 143.900 |
Besi Hollow 50 x 50 x 2,3 mm x 6 Meter | 20,94 | Rp 166.550 |
Besi Hollow 50 x 50 x 2,5 mm x 6 Meter | 22,77 | Rp 173.800 |
Besi Hollow 50 x 50 x 2,7 mm x 6 Meter | 25 | Rp 197.600 |
Besi Hollow 50 x 50 x 2,8 mm x 6 Meter | 25,5 | Rp 207.150 |
Besi Hollow 50 x 50 x 3 mm x 6 Meter | 27,32 | Rp 215.425 |
Besi Hollow 60 x 60 x 2 mm x 6 Meter | 22 | Rp 172.400 |
Besi Hollow 60 x 60 x 2,3 mm x 6 Meter | 25,26 | Rp 193.800 |
Besi Hollow 60 x 60 x 2,5 mm x 6 Meter | 27,5 | Rp 217.250 |
Besi Hollow 60 x 60 x 2,8 mm x 6 Meter | 30,77 | Rp 242.100 |
Besi Hollow 60 x 60 x 3 mm x 6 Meter | 33 | Rp 262.600 |
Besi Hollow 60 x 60 x 3,2 mm x 6 Meter | 35,17 | Rp 277.800 |
Besi Hollow 75 x 75 x 2 mm x 6 Meter | 27,63 | Rp 213.300 |
Besi Hollow 75 x 75 x 2,3 mm x 6 Meter | 32 | Rp 252.800 |
Besi Hollow 75 x 75 x 2,5 mm x 6 Meter | 34,53 | Rp 272.400 |
Besi Hollow 75 x 75 x 3,2 mm x 6 Meter | 44,19 | Rp 343.600 |
Besi Hollow 100 x 100 x 3,2 mm x 6 Meter | 59,28 | Rp 463.100 |
Besi Hollow 100 x 100 x 4,5 mm x 6 M | 83,37 | Rp 653.400 |
Besi Hollow 125 x 125 x 3,2 mm x 6 M | 74,36 | Rp 587.200 |
Besi Hollow 125 x 125 x 4,5 mm x 6 M | 104,56 | Rp 822.300 |
Besi Hollow 150 x 150 x 4,5 mm x 6 M | 125,76 | Rp 992.300 |
Besi Hollow 150 x 150 x 5 mm x 6 M | 139,73 | Rp 1,103.700 |
Tabel Besi Hollow Gypsum Terbaru 2019
Ukuran | Harga ( Rp ) |
Hollow 15 x 30 x 0.60 mm | 32.700,- |
Hollow 15 x 30 x 0.80 mm | 43.700,- |
Hollow 15 x 30 x 1.10 mm | 57.700,- |
Hollow 15 x 30 x 1.40 mm | 66.700,- |
Hollow 17 x 37 x 0.60 mm | 37.700,- |
Hollow 17 x 37 x 1.10 mm | 67.700,- |
Hollow 17 x 37 x 1.40 mm | 80.700,- |
Hollow 17 x 37 x 1.70 mm | 89.700,- |
Hollow 20 x 20 x 0.60 mm | 28.700,- |
Hollow 20 x 20 x 1.10 mm | 51.700,- |
Hollow 20 x 20 x 1.40 mm | 61.700,- |
Hollow 20 x 20 x 1.70 mm | 68.700,- |
Hollow 20 x 40 x 0.60 mm | 43.700,- |
Hollow 20 x 40 x 0.80 mm | 56.700,- |
Hollow 20 x 40 x 1.10 mm | 71.700,- |
Hollow 20 x 40 x 1.40 mm | 86.700,- |
Hollow 20 x 40 x 1.70 mm | 98.700,- |
Hollow 20 x 40 x 2.00 mm | 114.700,- |
Hollow 25 x 50 x 0.80 mm | 71.700,- |
Hollow 25 x 50 x 1.10 mm | 96.700,- |
Hollow 25 x 50 x 1.40 mm | 117.700,- |
Hollow 25 x 50 x 1.70 mm | 121.700,- |
Hollow 30 x 30 x 0.60 mm | 46.700,- |
Hollow 30 x 30 x 0.80 mm | 56.700,- |
Hollow 30 x 30 x 1.10 mm | 77.700,- |
Hollow 30 x 30 x 1.40 mm | 89.700,- |
Hollow 30 x 30 x 1.70 mm | 93.700,- |
Hollow 30 x 30 x 2.00 mm | 101.700,- |
Hollow 30 x 60 x 0.80 mm | 84.700,- |
Hollow 30 x 60 x 1.10 mm | 116.700,- |
Hollow 30 X 60 X 1.40 mm | 141.700,- |
Hollow 30 X 60 X 1.70 mm | 146.700,- |
Hollow 37 X 37 X 0.60 mm | 54.700,- |
Hollow 37 X 37 X 0.80 mm | 66.700,- |
Hollow 37 X 37 X 1.10 mm | 91.700,- |
Hollow 37 X 37 X 1.40 mm | 110.700,- |
Hollow 37 X 37 X 1.70 mm | 113.700,- |
Hollow 40 X 40 X 0.80 mm | 75.700,- |
Hollow 40 X 40 X 1.10 mm | 94.700,- |
Hollow 40 X 40 X 1.40 mm | 114.700,- |
Hollow 40 X 40 X 1.70 mm | 130.700,- |
Hollow 40 X 40 X 2.00 mm | 151.700,- |
Hollow 40 X 60 X 0.60 mm | 76.700,- |
Hollow 40 X 60 X 1.10 mm | 130.700,- |
Hollow 40 X 60 X 1.40 mm | 157.700,- |
Hollow 40 X 60 X 1.70 mm | 161.700,- |
Hollow 40 X 60 X 2.00 mm | 221.700,- |
Hollow 50 X 50 X 1.10 mm | 130.700,- |
Hollow 50 X 50 X 1.40 mm | 157.700,- |
Hollow 50 X 50 X 1.70 mm | 161.700,- |
Hollow 50 X 50 X 2.00 mm | 223.700,- |
ASIA TOKO BESI
Jl. Pos Polisi No.9A, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp. 021-29430440
WA/HP : 087882545983
Thanks for reading: Tabel Besi Hollow Gypsum Terbaru 2019 | Harga Pipa Besi
The Casino Directory | JtmHub
BalasHapusThe Casino Directory is a herzamanindir.com/ complete directory for casino and https://septcasino.com/review/merit-casino/ sportsbook operators in Ireland 출장안마 and Portugal. Jtm's 토토사이트 comprehensive directory provides you with more septcasino than 150
Posting Komentar